스마트카 카메라시스템(CMS) 시험평가 신설 안내
작성일 : 2019-11-18 조회수 : 2622
스마트카 카메라시스템(CMS) 시험평가 신설 안내
한국조명ICT연구원이 스마트카에 장착되는 사이드미러 대체용 카메라 시스템에 대한 성능평가 시험서비스를 새롭게 제공합니다.
◎ 국내최초 전항목 자동화 측정시스템 도입
◎ 국내제조사 해외수출 및 인증지원 (비용절감/기술유출방지/시험기간단축)
◎ 평가기준 - ISO 16505 / UN Regulation No.46 / 국토교통부고시 제2017-668호
◎ 시험항목 리스트 (총 15개 항목)
평가항목 | 평가내용 | |
1 | Directional uniformity | 모니터중심부의 휘도등방성평가 |
2 | Lateral uniformity | 모니터측면관찰 시 휘도균일도평가 |
3 | Luminance and contrast rendering | 모니터휘도 명암비평가 |
4 | Grey scale rendering | CMS의 계조표현능력평가 |
5 | Color rendering | CMS의 색표현능력평가 |
6 | Smear | CMS카메라센서의 Smear(빛번짐)특성평가 |
7 | Blooming and lens flare | CMS카메라의 센서Blooming과 렌즈Flare 특성평가 |
8 | Point light sources | CMS의 두점광원 검출능력평가 |
9 | Sharpness | CMS영상의 선예도평가 |
10 | Depth of field | CMS카메라심도에 따른 해상력평가 |
11 | Geometric distertion | CMS카메라의 공간왜곡정도평가 |
12 | Flicker | CMS모니터의 깜박임평가 |
13 | Frame rate | CMS의 영상재생율평가 |
14 | Image formation time | CMS의 영상응답속도평가 |
15 | System latency | CMS의 영상표시지연시간평가 |
◎ 문의처 - 전기·전자센터 오준석선임 (ojunsuk@kiel.re.kr, 032-670-3888)